Geschwindkeitsverstöße PKW außerorts
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 10 € | ||
| 10 bis 15 km/h | 20 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 30 € | ||
| 21 bis 25 km/h | 70 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 80 € | 1 | |
| 31 bis 40 km/h | 120 € | 1 | |
| 41 bis 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
| 51 bis 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
| 61 bis 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindkeitsverstöße PKW innerorts
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 15 € | ||
| 10 bis 15 km/h | 25 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 35 € | ||
| 21 bis 25 km/h | 80 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 100 € | 1 | |
| 31 bis 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
| 51 bis 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
| 61 bis 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Strafen bei spezifischen Verkehrssituationen PKW
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 20 € | ||
| Geschwindigkeit, trotz Bahnübergang, besonderen Verhältnissen auf Straßen oder schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst | 100 € | 1 | |
| …mit Gefährdung | 120 € | 1 | |
| …mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 | |
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 € | 1 | |
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20 € | ||
| Illegale Kraftfahrzeugrennen, als Teilnehmer | 400 € | 2 | 3 Monate |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen, als Veranstalter | 500 € | ||
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 € | 1 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
Geschwindkeitsverstöße LKW über 3,5 to außerorts
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 15 € | ||
| 10 bis 15 km/h | 25 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 70 € | 1 | |
| 21 bis 25 km/h | 80 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 95 € | 1 | |
| 31 bis 40 km/h | 160 € | 2 | 2 Monate |
| 41 bis 50 km/h | 240 € | 2 | 2 Monate |
| 51 bis 60 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindkeitsverstöße LKW über 3,5 to innerorts
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 10 bis 15 km/h | 30 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 80 € | 1 | |
| 21 bis 25 km/h | 95 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 140 € | 2 | 1 Monat |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindkeitsverstöße LKW über 3,5 to mit gefährlichen Gütern & Kraftomnibusse mit Fahrgästen (außerorts)
| Geschwindigkeit | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 10 bis 15 km/h | 35 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 120 € | 1 | |
| 21 bis 25 km/h | 160 € | 1 | |
| 26 bis 30 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
| 31 bis 40 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 2 Monate |
| 51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| über 60 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindkeitsverstöße mit dem Fahrrad
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
|---|---|---|
| Durch unangepasste Geschwindigkeit einen Fußgänger im Fußgängerbereich mit zugelassenem Fahrzeugverkehr gefährden | 30 € | 1 |
| Durch unangepasste Geschwindigkeit einen Fußgänger im Fußgängerbereich mit nicht zugelassenem Fahrzeugverkehr gefährden | 35 € | 1 |